Кровать деревянная для детей — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 09.03.2022 — 01.07.2026.
Закупок111позиций в сделках
Заказчиков73разных организаций
Победителей73поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 310014790 | "WORLD TECH" MCHJ | 239 436 000 сум | — | — | 135 |
| 14.10.2025 | 310014790 | OFRO MCHJ | 23 814 000 сум | — | — | 15 |
| 14.10.2025 | 310014790 | Победитель — в кабинете | 95 256 000 сум | — | — | 60 |
| 14.10.2025 | 310014790 | СП ООО MAXPRODUCT | 809 676 000 сум | — | — | 510 |
| 14.10.2025 | 310014790 | "SHARQ YULDUZI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 1 714 608 000 сум | — | — | 1 080 |
| 14.10.2025 | 310014790 | OFRO MCHJ | 1 714 608 000 сум | — | — | 1 080 |
| 14.10.2025 | 310014790 | Победитель — в кабинете | 1 976 562 000 сум | — | — | 1 245 |
| 06.12.2024 | 200978272 | Победитель — в кабинете | 20 000 000 сум | — | — | 4 |
| 21.10.2024 | 207252261 | "JAMOAT ESHIKLARI" MChJ | 2 000 000 сум | — | — | 1 |
| 11.10.2024 | 200568466 | Победитель — в кабинете | 44 000 000 сум | — | — | 40 |
| 23.08.2024 | 200152454 | KIND WORLD MCHJ | 12 000 000 сум | 11 800 000 сум | −1.7% | 10 |
| 19.07.2024 | 200568466 | Победитель — в кабинете | 44 000 000 сум | — | — | 40 |
| 26.06.2024 | 200568466 | Победитель — в кабинете | 44 000 000 сум | — | — | 40 |
| 19.06.2024 | 200103324 | OOO "MAGIC STAR" | 255 564 000 сум | — | — | 400 |
| 30.05.2024 | 200760846 | "ERKIN SAVDO MOBIL SERVIS" MCHJ | 500 000 000 сум | — | — | 500 |
| 22.05.2024 | 200999373 | YORQIN HAYOT BIZNESI MCHJ | 3 750 000 сум | — | — | 3 |
| 14.05.2024 | 200938084 | Победитель — в кабинете | 7 500 000 сум | — | — | 5 |
| 13.05.2024 | 203291193 | XXI ASR FURNITURE MCHJ | 338 000 000 сум | — | — | 260 |
| 29.04.2024 | 207239901 | LEMON TECHNO MCHJ | 42 500 000 сум | — | — | 25 |
| 26.04.2024 | 201408275 | Победитель — в кабинете | 251 150 058 сум | — | — | 162 |
Похожие товары
- Кровать деревянная для взрослых 153 закупок
- Рейка деревянная 952 закупок
- Тумба офисная деревянная 301 закупок
- Кровать металлическая 176 закупок
- Детская кровать 169 закупок
- Панель деревянная МДФ 163 закупок
- Кровать медицинская 100 закупок
- Скамья деревянная на металлическом каркасе 18 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару