Колбаса копченая мясная — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 17.08.2022 — 24.04.2026.
Закупок27позиций в сделках
Заказчиков10разных организаций
Победителей14поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 20 250 000 сум | — | — | 225 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 5 250 000 сум | — | — | 75 |
| 23.12.2025 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 128 000 000 сум | — | — | 400 |
| 20.08.2025 | 308617238 | Победитель — в кабинете | 25 000 000 сум | — | — | 1 000 |
| 26.06.2025 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 78 000 000 сум | — | — | 300 |
| 17.03.2025 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 31 950 000 сум | — | — | 150 |
| 17.02.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 47 500 000 сум | — | — | 500 |
| 22.01.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 45 000 000 сум | — | — | 500 |
| 16.12.2024 | 200261897 | STROY NOVIY VEK MCHJ | 7 000 000 сум | — | — | 200 |
| 26.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 400 000 сум | — | — | 40 |
| 06.11.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 400 000 сум | — | — | 40 |
| 19.10.2024 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 400 000 сум | — | — | 40 |
| 18.10.2024 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 48 000 000 сум | — | — | 200 |
| 25.06.2024 | 200794899 | OOO "SAYYORA THE BEST" | 22 100 000 сум | — | — | 650 |
| 15.05.2024 | 200082313 | DIYORBEK VODIY DIZAYN TA`MIR MCHJ | 2 000 000 сум | — | — | 20 |
| 22.04.2024 | 308743271 | HONO IMDAD MCHJ | 1 140 000 сум | — | — | 20 |
| 19.03.2024 | 200414508 | MASH`AL XORAZM XK | 11 400 000 сум | — | — | 60 |
| 01.02.2024 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 21 600 000 сум | — | — | 240 |
| 05.12.2023 | 201057444 | AFSUN MAYSA MCHJ | 1 300 000 сум | — | — | 10 |
| 13.12.2022 | 200414508 | Победитель — в кабинете | 7 800 000 сум | — | — | 100 |
Похожие товары
- Колбаса варено-копченая из мяса птицы 10 закупок
- Колбаса вареная из говядины 29 закупок
- Колбаса полукопченая из говядины 19 закупок
- Колбаса (Казы) сырокопченая мясная 13 закупок
- Колбаса полукопченая из мяса птицы 6 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару