Коагулометр — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 18.02.2022 — 05.06.2025.
Закупок59позиций в сделках
Заказчиков49разных организаций
Победителей31поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2025 | 200316874 | WORLD MED-TECHNICS GROUP MCHJ | 17 900 000 сум | — | — | 1 |
| 23.05.2025 | 200010053 | ООО INNOVAMED | 60 000 000 сум | — | — | 1 |
| 08.05.2025 | 200316874 | EQUIMED MCHJ | 17 900 000 сум | — | — | 1 |
| 28.04.2025 | 200316874 | EQUIMED MCHJ | 17 900 000 сум | — | — | 1 |
| 28.11.2024 | 201672829 | BUTSIFAL MCHJ | 45 000 000 сум | 44 999 839 сум | −0.0% | 1 |
| 05.11.2024 | 201066766 | OOO TEMUR MED TECHNICAL | 15 000 000 сум | — | — | 1 |
| 05.11.2024 | 201030653 | BUTSIFAL MCHJ | 17 000 000 сум | 16 800 000 сум | −1.2% | 1 |
| 30.10.2024 | 201844107 | INTERMED INNOVATION TRADE MCHJ | 24 000 000 сум | 23 800 000 сум | −0.8% | 1 |
| 13.09.2024 | 200271386 | HILOL GULI BUSINESS MCHJ | 70 000 000 сум | 68 000 000 сум | −2.9% | 2 |
| 13.08.2024 | 200523284 | "MEDBIOLINE" masuliyati cheklangan jamiyati | 1 623 360 000 сум | 1 021 440 000 сум | −37.1% | 16 |
| 13.06.2024 | 201008084 | ООО MOON FARM STAR | 24 712 000 сум | 22 500 000 сум | −9.0% | 1 |
| 29.01.2024 | 204514063 | ООО ALBATROS HEALTH CARE | 540 000 000 сум | 520 000 000 сум | −3.7% | 1 |
| 25.01.2024 | 206963461 | ООО DISTRIBUTOR INTERNATIONAL | 30 000 000 сум | — | — | 1 |
| 08.01.2024 | 204514063 | PERSIMMON PARTNERS MCHJ | 540 000 000 сум | 460 320 000 сум | −14.8% | 1 |
| 22.12.2023 | 206963461 | ООО HEALTH PHARM PHARMACY | 30 000 000 сум | — | — | 1 |
| 20.12.2023 | 206923645 | AKBARSHOX HAMKOR MAKON MCHJ | 29 000 000 сум | — | — | 1 |
| 18.12.2023 | 201878974 | BARAKA MED IMPORT MCHJ | 15 000 000 сум | — | — | 1 |
| 11.12.2023 | 204514063 | PERSIMMON PARTNERS MCHJ | 540 000 000 сум | 485 000 000 сум | −10.2% | 1 |
| 07.12.2023 | 200540938 | NEXT LEVEL 2022 MCHJ | 22 000 000 сум | — | — | 1 |
| 26.07.2023 | 200541761 | OOO "OSIYOMEDIKA" | 34 000 000 сум | — | — | 2 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару