Клейкие закладки пластиковые — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 09.11.2022 — 20.08.2025.
Закупок7позиций в сделках
Заказчиков5разных организаций
Победителей6поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 301035105 | "ALFA MONET GROUP" masuliyati cheklangan jamiyati | 800 000 сум | — | — | 100 |
| 13.06.2024 | 310920400 | FAROVON-FAOLIYAT MCHJ | 180 000 сум | — | — | 4 |
| 07.02.2024 | 301035105 | ООО KURROS | 1 200 000 сум | — | — | 200 |
| 13.11.2023 | 200010970 | MURADOVS GOLDEN GROUP MCHJ | 700 000 сум | — | — | 20 |
| 10.11.2023 | 200492222 | NODIR BEGZOD SERVIS STROY MCHJ | 10 250 000 сум | — | — | 410 |
| 27.03.2023 | 301035105 | ООО KURROS | 1 000 000 сум | — | — | 100 |
| 09.11.2022 | 200722250 | ООО DAVR IDEAL BUILDING | 750 000 сум | — | — | 50 |
Похожие товары
- Вешалка-плечики пластиковые 5 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару