Кефир — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 24.01.2022 — 17.10.2026.
Получать новые лоты по этому товару — бесплатноЛоты в Telegram или на почту в день публикации
Закупок124позиций в сделках
Заказчиков35разных организаций
Победителей57поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | 206911312 | Победитель — в кабинете | 6 776 000 сум | — | — | 616 |
| 16.09.2026 | 202080378 | "SHAHRISABZ NATURAL MILK" OK | 1 240 000 000 сум | 873 376 000 сум | −29.6% | 200 000 |
| 07.08.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 67 998 300 сум | — | — | 5 100 |
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 186 150 000 сум | — | — | 5 100 |
| 03.06.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 1 168 000 сум | — | — | 80 |
| 01.06.2026 | 201832779 | "PURE-MILK" MCHJ | 254 491 200 сум | 253 872 000 сум | −0.2% | 123 840 |
| 19.05.2026 | 200837914 | YASEN SERVIS MCHJ | 1 456 243 600 сум | 1 053 305 693 сум | −27.7% | 234 878 |
| 06.05.2026 | 205737924 | ООО «MILKY RUSH» | 63 000 000 сум | — | — | 3 500 |
| 01.05.2026 | 200791776 | "AGRO-BRAVO" MCHJ | 160 595 677 сум | 127 025 741 сум | −20.9% | 23 052 |
| 15.04.2026 | 200837914 | YASEN SERVIS MCHJ | 2 482 386 400 сум | 1 883 100 132 сум | −24.1% | 477 382 |
| 04.03.2026 | 307890510 | PROGRESS PATIR MCHJ | 2 250 000 сум | — | — | 150 |
| 15.01.2026 | 205737924 | ООО «MILKY RUSH» | 18 000 000 сум | — | — | 1 125 |
| 19.12.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 1 350 000 сум | — | — | 100 |
| 16.12.2025 | 200498238 | OSIYO GRAND STROY XK | 400 000 сум | — | — | 20 |
| 15.12.2025 | 200640719 | ООО "Агро-Браво" | 694 820 000 сум | 552 481 160 сум | −20.5% | 49 630 |
| 28.11.2025 | 310920400 | ООО ХУРРАМ САВДО ФАЙЗ | 1 350 000 сум | — | — | 100 |
| 26.11.2025 | 310920400 | ООО "Diyor Market Kungrad" | 9 600 000 сум | — | — | 800 |
| 29.10.2025 | 307890510 | Победитель — в кабинете | 1 260 000 сум | — | — | 80 |
| 21.10.2025 | 310161998 | UTKIR XOJI GRAND MARKET SUPER MCHJ | 144 500 000 сум | — | — | 8 500 |
| 16.10.2025 | 200937354 | Победитель — в кабинете | 12 683 000 сум | — | — | 1 153 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару