Изюм — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 17.08.2022 — 22.07.2026.
Закупок39позиций в сделках
Заказчиков11разных организаций
Победителей18поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2026 | 201057444 | "POYTAXT G`OYA TAOM" MCHJ | 1 897 500 сум | — | — | 15 |
| 24.04.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 7 500 000 сум | — | — | 75 |
| 13.01.2026 | 205737924 | MIR PRODUCT BIZNES BARAKA MCHJ | 1 750 000 сум | — | — | 25 |
| 21.10.2025 | 310161998 | UTKIR XOJI GRAND MARKET SUPER MCHJ | 24 500 000 сум | — | — | 350 |
| 27.06.2025 | 200322417 | MCHJ MEVA SABZAVOT TAYYORLASH TA`MINOT | 1 487 500 сум | — | — | 18 |
| 12.05.2025 | 310161998 | FAVARITE SARVARBEK MCHJ | 14 000 000 сум | — | — | 350 |
| 17.02.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 2 000 000 сум | — | — | 40 |
| 22.01.2025 | 205737924 | KELAJAK SARVINOZ FBM MCHJ | 2 400 000 сум | — | — | 40 |
| 21.01.2025 | 310161998 | AL AMIN PRODUCT TAMINOT MCHJ | 2 250 000 сум | — | — | 15 |
| 20.12.2024 | 200322417 | ООО SIRDARYO OUTSOURCING SERVICE | 875 000 сум | — | — | 14 |
| 12.12.2024 | 200322417 | ООО SIRDARYO OUTSOURCING SERVICE | 762 500 сум | — | — | 12 |
| 08.11.2024 | 200322417 | ООО BUNYODKOR GO`SHT SUT TA`MINOT | 770 000 сум | — | — | 11 |
| 28.10.2024 | 200322417 | ООО SIRDARYO OUTSOURCING SERVICE | 900 000 сум | — | — | 12 |
| 23.10.2024 | 200322417 | ООО BUNYODKOR GO`SHT SUT TA`MINOT | 562 500 сум | — | — | 8 |
| 23.10.2024 | 200322417 | ООО BUNYODKOR GO`SHT SUT TA`MINOT | 562 500 сум | — | — | 8 |
| 18.10.2024 | 200322417 | ООО SIRDARYO OUTSOURCING SERVICE | 615 000 сум | — | — | 8 |
| 06.08.2024 | 310161998 | FAVARITE SARVARBEK MCHJ | 3 659 040 сум | — | — | 72 |
| 22.07.2024 | 200322417 | ООО SIRDARYO OUTSOURCING SERVICE | 2 932 500 сум | — | — | 39 |
| 08.07.2024 | 201057444 | ООО POYTAXT G`OYA TAOM | 2 500 000 сум | — | — | 10 |
| 03.05.2024 | 310161998 | ARISTOCRAT PRODUCT MCHJ | 3 479 976 сум | — | — | 72 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару