Ферма металлическая — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 23.10.2023 — 10.04.2025.
Закупок16позиций в сделках
Заказчиков8разных организаций
Победителей10поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 206947891 | ABU BAKR STROY ООО | 10 000 000 сум | — | — | 400 |
| 25.03.2025 | 206947891 | ABU BAKR STROY ООО | 10 000 000 сум | — | — | 400 |
| 11.11.2024 | 201057444 | ORION-SKORPION MCHJ | 13 000 000 сум | — | — | 10 |
| 11.09.2024 | 200453626 | "KOPRIK QURILISH SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 125 000 000 сум | 124 893 182 сум | −0.1% | 1 |
| 26.08.2024 | 200747472 | AZIZJON ME'MOR MCHJ | 2 500 000 сум | — | — | 5 |
| 15.07.2024 | 200750770 | ANOR TV MCHJ | 9 072 000 сум | — | — | 6 |
| 14.06.2024 | 200750770 | ARNASOY AVTOGAZ MCHJ | 35 560 000 сум | — | — | 2 |
| 31.05.2024 | 200747472 | AZIZJON ME'MOR MCHJ | 157 500 000 сум | — | — | 15 |
| 29.04.2024 | 200150971 | ООО «Фаргона Электромонтаж» | 52 875 000 сум | — | — | 2 |
| 15.04.2024 | 200150971 | Победитель — в кабинете | 52 875 000 сум | — | — | 2 |
| 13.11.2023 | 308561776 | ORIGINAL BRAND ELEKTRONICS MCHJ | 48 750 000 сум | — | — | 25 |
| 23.10.2023 | 201004526 | Победитель — в кабинете | 5 920 000 сум | — | — | 320 |
Похожие товары
- Труба водосточная металлическая 313 закупок
- Дверь металлическая 207 закупок
- Конструкция металлическая 188 закупок
- Кровать металлическая 176 закупок
- Вешалка металлическая 106 закупок
- Щетка металлическая 106 закупок
- Тара металлическая производственная 80 закупок
- Труба металлическая гофрированная спиральновитая 78 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару