Дорожный ограничитель скорости — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 23.01.2023 — 09.09.2024.
Закупок60позиций в сделках
Заказчиков52разных организаций
Победителей12поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 200730391 | "AKFA BUILDING MATERIALS" MCHJ | 28 800 000 сум | 28 800 000 сум | −0.0% | 90 |
| 09.08.2024 | 202030139 | Победитель — в кабинете | 2 200 000 сум | 2 200 000 сум | −0.0% | 4 |
| 10.07.2024 | 205226982 | "ELECTRIC SOLAR PANEL EL" MCHJ | 16 200 000 сум | 16 164 000 сум | −0.2% | 36 |
| 10.07.2024 | 202809400 | ECOFILTR MCHJ | 5 400 000 сум | 5 399 997 сум | −0.0% | 12 |
| 10.07.2024 | 207337749 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 10 000 000 сум | 9 980 000 сум | −0.2% | 20 |
| 10.07.2024 | 202030139 | "ELECTRIC SOLAR PANEL EL" MCHJ | 18 000 000 сум | 17 960 000 сум | −0.2% | 40 |
| 07.05.2024 | 201895162 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 12 150 000 сум | 12 123 000 сум | −0.2% | 27 |
| 27.04.2024 | 205211321 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 5 000 004 сум | 4 992 000 сум | −0.2% | 12 |
| 26.04.2024 | 310216215 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 8 000 010 сум | 7 980 000 сум | −0.3% | 30 |
| 19.04.2024 | 205211306 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 14 999 985 сум | 14 980 000 сум | −0.1% | 35 |
| 18.04.2024 | 202170494 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 10 000 000 сум | 9 960 000 сум | −0.4% | 20 |
| 18.04.2024 | 207027270 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 11 000 000 сум | 10 950 000 сум | −0.5% | 25 |
| 15.02.2024 | 207096890 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 16 000 020 сум | 15 984 000 сум | −0.1% | 36 |
| 21.12.2023 | 205170604 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 5 000 000 сум | 4 900 000 сум | −2.0% | 10 |
| 16.12.2023 | 205211353 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 16 000 000 сум | 15 900 000 сум | −0.6% | 40 |
| 16.12.2023 | 202029952 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 10 999 996 сум | 10 900 008 сум | −0.9% | 28 |
| 16.12.2023 | 201895162 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 32 000 010 сум | 31 900 049 сум | −0.3% | 70 |
| 16.12.2023 | 202680335 | JAN'A QADEM SHOMANAY MCHJ | 4 000 000 сум | 3 900 000 сум | −2.5% | 10 |
Похожие товары
- Знак дорожный 182 закупок
- Бордюр дорожный 99 закупок
- Шестерня скорости 34 закупок
- Локальный дорожный контроллер 25 закупок
- Конус дорожный пластмассовый 21 закупок
- Датчик скорости транспортных средств 14 закупок
- Ограничитель перенапряжений 11 закупок
- Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 8 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару