Банковская пластиковая карточка — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 15.04.2022 — 12.06.2026.
Закупок56позиций в сделках
Заказчиков10разных организаций
Победителей8поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | 206916313 | HUMOTECH MCHJ | 1 950 000 000 сум | 1 930 096 000 сум | −1.0% | 100 000 |
| 03.06.2026 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 348 000 сум | — | — | 300 000 |
| 06.03.2026 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 262 400 сум | 256 000 сум | −2.4% | 320 000 |
| 11.02.2026 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 400 000 сум | 375 000 сум | −6.3% | 500 000 |
| 09.12.2025 | 201589828 | Победитель — в кабинете | 70 000 сум | 65 000 сум | −7.1% | 50 000 |
| 05.11.2025 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 240 000 сум | 234 000 сум | −2.5% | 300 000 |
| 09.10.2025 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 440 000 сум | 400 000 сум | −9.1% | 500 000 |
| 08.10.2025 | 206916313 | ООО NOVATERRA | 1 380 000 000 сум | — | — | 60 000 |
| 26.08.2025 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 122 200 сум | 101 400 сум | −17.0% | 130 000 |
| 12.08.2025 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 72 000 сум | 70 200 сум | −2.5% | 90 000 |
| 07.05.2025 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 26 000 сум | 22 000 сум | −15.4% | 20 000 |
| 01.04.2025 | 207243390 | Победитель — в кабинете | 468 000 сум | 360 000 сум | −23.1% | 600 000 |
| 18.11.2024 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 17 200 сум | 12 000 сум | −30.2% | 10 000 |
| 05.11.2024 | 200833707 | ООО OSTCARD-UZ | 7 000 000 000 сум | 5 600 000 000 сум | −20.0% | 200 000 |
| 12.08.2024 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 19 500 сум | — | — | 10 000 |
| 08.07.2024 | 207215726 | Победитель — в кабинете | 19 500 сум | — | — | 10 000 |
| 03.07.2024 | 207215726 | OOO BUH-LAW | 19 500 сум | — | — | 10 000 |
| 26.06.2024 | 207243390 | Победитель — в кабинете | 552 000 сум | 411 035 сум | −25.5% | 600 000 |
| 20.06.2024 | 200829053 | Победитель — в кабинете | 55 110 сум | 42 240 сум | −23.4% | 33 000 |
| 13.06.2024 | 201589828 | ООО NOVATERRA | 7 800 сум | — | — | 3 000 |
Похожие товары
- Оконная рама пластиковая 306 закупок
- Обшивка потолочная пластиковая 195 закупок
- Дверь пластиковая 141 закупок
- Доска пластиковая 68 закупок
- Клипса пластиковая универсальная 56 закупок
- Пружина для переплета пластиковая 39 закупок
- Карта банковская 24 закупок
- Каталожная карточка 13 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару