Асфальт — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 21.01.2022 — 08.09.2026.
Закупок255позиций в сделках
Заказчиков95разных организаций
Победителей118поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 200062733 | Победитель — в кабинете | 340 000 000 сум | 339 500 000 сум | −0.1% | 500 |
| 04.09.2026 | 305295089 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 2 250 000 000 сум | 2 116 481 910 сум | −5.9% | 3 000 |
| 10.08.2026 | 207361539 | "POYTAXT NURI 1" MCHJ | 3 057 355 сум | — | — | 5 |
| 22.12.2025 | 207361578 | Победитель — в кабинете | 1 122 550 000 сум | 1 122 545 855 сум | −0.0% | 1 727 |
| 09.12.2025 | 206953592 | STRONG 007 MCHJ | 658 406 430 сум | 657 037 920 сум | −0.2% | 957 |
| 05.12.2025 | 206953592 | ООО LOCHIN-TIMSOLI | 462 061 530 сум | 461 870 343 сум | −0.0% | 657 |
| 05.12.2025 | 206953592 | ООО LOCHIN-TIMSOLI | 574 144 340 сум | 574 069 174 сум | −0.0% | 826 |
| 30.10.2025 | 305295089 | ООО SAFE FERGANA GAZ | 879 750 000 сум | 856 800 000 сум | −2.6% | 1 700 |
| 25.09.2025 | 207125126 | ECO WATER CLEAN MCHJ | 30 000 000 сум | 29 304 000 сум | −2.3% | 60 |
| 23.09.2025 | 206519750 | Победитель — в кабинете | 185 890 000 сум | 184 149 907 сум | −0.9% | 290 |
| 10.09.2025 | 206519750 | Победитель — в кабинете | 185 890 000 сум | 184 149 997 сум | −0.9% | 290 |
| 24.07.2025 | 305295089 | ООО SAFE FERGANA GAZ | 1 584 100 000 сум | 1 545 040 000 сум | −2.5% | 3 100 |
| 03.07.2025 | 305295089 | ООО SAFE FERGANA GAZ | 781 425 000 сум | 761 040 000 сум | −2.6% | 1 510 |
| 02.07.2025 | 306646884 | Победитель — в кабинете | 1 824 140 000 сум | 1 302 777 561 сум | −28.6% | 20 450 |
| 27.06.2025 | 305295089 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 879 750 000 сум | 866 320 000 сум | −1.5% | 1 700 |
| 27.06.2025 | 305295089 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 781 425 000 сум | 769 496 000 сум | −1.5% | 1 510 |
| 25.06.2025 | 305295089 | "QAPCHUGAY GIDRO QURILISH MONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 324 300 000 сум | 284 999 994 сум | −12.1% | 600 |
| 24.06.2025 | 200598944 | OOO "ECO ASFALT INDUSTRIY" | 1 125 000 000 сум | 1 036 560 000 сум | −7.9% | 1 500 |
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару