Аренда спецтехники — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 21.01.2022 — 22.10.2026.
Получать новые лоты по этому товару — бесплатноЛоты в Telegram или на почту в день публикации
Закупок1 769позиций в сделках
Заказчиков122разных организаций
Победителей359поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 99 999 900 сум | 85 000 080 сум | −15.0% | 22 |
| 22.10.2026 | 200166175 | ООО DANG'ARA JAXON SHUKUR | 45 000 000 сум | 40 000 128 сум | −11.1% | 2 |
| 19.10.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 142 599 908 сум | — | — | 22 |
| 12.10.2026 | 201842054 | "MAQSADLI YOL" MChJ QK | 200 000 000 сум | 198 240 000 сум | −0.9% | 1 |
| 07.10.2026 | 200711074 | MATANAT TARAQIYYOT MCHJ | 65 000 000 сум | 61 750 000 сум | −5.0% | 100 |
| 05.10.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 122 002 100 сум | 100 000 010 сум | −18.0% | 22 |
| 15.09.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 142 599 908 сум | — | — | 22 |
| 15.09.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 199 999 800 сум | 170 019 828 сум | −15.0% | 44 |
| 11.09.2026 | 200439071 | Победитель — в кабинете | 165 000 000 сум | — | — | 3 |
| 28.08.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 122 002 100 сум | 100 000 010 сум | −18.0% | 22 |
| 27.08.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 60 000 000 сум | — | — | 1 |
| 20.08.2026 | 200124765 | "ASIA KVARTS" MCHJ | 7 498 399 200 сум | 7 449 999 984 сум | −0.6% | 1 |
| 19.08.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 84 000 000 сум | — | — | 1 |
| 11.08.2026 | 204659659 | ERNAZAR TRANSPORTLARI MCHJ | 12 307 845 сум | — | — | 25 |
| 10.08.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 55 199 936 сум | — | — | 22 |
| 04.08.2026 | 204659659 | KUNGRAD ROAD 555 MCHJ | 12 307 845 сум | — | — | 25 |
| 31.07.2026 | 200197217 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 130 002 400 сум | 120 005 215 сум | −7.7% | 44 |
| 30.07.2026 | 204688544 | KASKATA BUILDING MCHJ | 300 000 000 сум | — | — | 1 |
| 27.07.2026 | 200484137 | GULZODA SEVARA MCHJ | 45 000 000 сум | — | — | 1 |
| 23.07.2026 | 204648577 | ООО QIRQQIZ MAXSUS QURULISH | 58 751 550 сум | — | — | 119 |
Похожие товары
- Аренда транспортных средств 945 закупок
- Услуга по предоставлению спецтехники 604 закупок
- Аренда техники 472 закупок
- Аренда оборудования 156 закупок
- Услуга по предоставлению спецтехники в аренду 131 закупок
- Аренда зданий 64 закупок
- Шины пневматические для спецтехники 37 закупок
- Аренда аудио-видео техники 17 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару