Аренда спецтехники — госзакупки Узбекистана
Что закупали, по какой цене и кто выиграл — по открытым данным государственных закупок. «Старт» — стоимость позиции до торгов, «итог» — фактическая сумма сделки. Период: 21.01.2022 — 04.08.2026.
Закупок1 710позиций в сделках
Заказчиков120разных организаций
Победителей353поставщиков выигрывали
Последние закупки
| Дата | Заказчик (ИНН) | Победитель | Старт позиции | Итог сделки | Снижение | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | 200197217 | "FARG'ONA YO'L QURlLlSH UFK" Mas'uliyati cheklanga | 130 002 400 сум | 120 005 215 сум | −7.7% | 44 |
| 30.07.2026 | 204688544 | KASKATA BUILDING MCHJ | 300 000 000 сум | — | — | 1 |
| 27.07.2026 | 200484137 | GULZODA SEVARA MCHJ | 45 000 000 сум | — | — | 1 |
| 23.07.2026 | 204648577 | ООО QIRQQIZ MAXSUS QURULISH | 58 751 550 сум | — | — | 119 |
| 21.07.2026 | 200082313 | Победитель — в кабинете | 190 080 000 сум | — | — | 576 |
| 21.07.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 99 999 900 сум | 85 099 915 сум | −14.9% | 22 |
| 21.07.2026 | 200197217 | "FARG`ONA SIFATLI YO`L TA`MIR SERVIS" MCHJ | 122 002 100 сум | 97 003 870 сум | −20.5% | 22 |
| 17.07.2026 | 200299968 | "SOF IBRAT" MCHJ | 6 924 116 сум | — | — | 32 |
| 14.07.2026 | 200484137 | KAFOLAT-NUR-FAYZ MCHJ | 100 000 000 сум | — | — | 1 |
| 10.07.2026 | 200197217 | Победитель — в кабинете | 99 999 900 сум | — | — | 22 |
| 08.07.2026 | 200484137 | ABDIRASHID INVEST GRAND MCHJ | 50 000 000 сум | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | Победитель — в кабинете | 60 000 000 сум | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 35 000 000 сум | — | — | 1 |
| 08.07.2026 | 200484137 | AGRO METALL XIZMAT MCHJ | 45 000 000 сум | — | — | 1 |
| 23.06.2026 | 200023432 | ООО SARMAZOR TRANS | 100 000 000 сум | 98 700 000 сум | −1.3% | 1 |
| 22.06.2026 | 200197217 | Победитель — в кабинете | 122 002 100 сум | 103 000 000 сум | −15.6% | 22 |
| 19.06.2026 | 200166175 | ООО DANG'ARA JAXON SHUKUR | 22 500 000 сум | — | — | 1 |
| 17.06.2026 | 200197217 | DEKORATIV KOMUNAL MCHJ | 99 999 900 сум | 84 000 000 сум | −16.0% | 22 |
| 11.06.2026 | 200484137 | ABDIRASHID INVEST GRAND MCHJ | 50 000 000 сум | — | — | 1 |
| 09.06.2026 | 204710460 | "SHOBBOZ AVTOYO`L" MCHJ | 240 000 000 сум | 238 200 000 сум | −0.8% | 120 |
Похожие товары
- Аренда транспортных средств 839 закупок
- Услуга по предоставлению спецтехники 602 закупок
- Аренда техники 446 закупок
- Аренда оборудования 149 закупок
- Услуга по предоставлению спецтехники в аренду 130 закупок
- Аренда зданий 62 закупок
- Шины пневматические для спецтехники 37 закупок
- Аренда аудио-видео техники 17 закупок
Собираетесь участвовать?
Topaz считает рекомендуемую цену входа по этому товару, показывает досье постоянных победителей и присылает новые лоты в Telegram в день публикации.
Подключить алерты по этому товару